Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 813 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1557 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 3940 | 3860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7800 |
| Orientacões Médicas | 1557 | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3074 |
| Orientações não Medicas | 6374 | 6126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| Com Atendimento | 2401 | 2217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4618 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1599 | 1434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3033 |
| Trauma | 556 | 554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 |
| Pediátrico | 36 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Psiquiátrico | 134 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 |
| Gineco/Obstétrico | 76 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 650 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1240 |
| Atendimentos USB | 1751 | 1627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3378 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 1517 | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2930 |
| Amarelo | 838 | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1598 |
| Verde | 46 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
