Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 3940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3940 |
| Orientacões Médicas | 1557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1557 |
| Orientações não Medicas | 6374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6374 |
| Com Atendimento | 2401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2401 |
| Sem Atendimento | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 |
| Trauma | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 |
| Pediátrico | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Psiquiátrico | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| Gineco/Obstétrico | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| Sem Atendimento | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| Atendimentos USB | 1751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1751 |
| Sem Atendimento | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 |
| Amarelo | 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838 |
| Verde | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Sem Atendimento | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
