Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 813 | 744 | 720 | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2876 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 3940 | 3860 | 2458 | 4852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15110 |
| Orientacões Médicas | 1557 | 1517 | 1650 | 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6348 |
| Orientações não Medicas | 6374 | 6126 | 6879 | 6565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25944 |
| Com Atendimento | 2401 | 2217 | 2465 | 2438 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9521 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1599 | 1434 | 1626 | 1589 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6248 |
| Trauma | 556 | 554 | 602 | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2319 |
| Pediátrico | 36 | 44 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| Psiquiátrico | 134 | 127 | 137 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 |
| Gineco/Obstétrico | 76 | 58 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 650 | 590 | 648 | 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2482 |
| Atendimentos USB | 1751 | 1627 | 1817 | 1844 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7039 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 1517 | 1413 | 1582 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6016 |
| Amarelo | 838 | 760 | 846 | 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3343 |
| Verde | 46 | 44 | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
