Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 813 | 744 | 720 | 599 | 522 | - | - | - | - | - | - | - | 3398 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 3940 | 3860 | 2458 | 4852 | 4856 | - | - | - | - | - | - | - | 19966 |
| Orientacões Médicas | 1557 | 1517 | 1650 | 1624 | 1632 | - | - | - | - | - | - | - | 7980 |
| Orientações não Medicas | 6374 | 6126 | 6879 | 6565 | 6571 | - | - | - | - | - | - | - | 32515 |
| Com Atendimento | 2401 | 2217 | 2465 | 2438 | 2473 | - | - | - | - | - | - | - | 11994 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 898 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1599 | 1434 | 1626 | 1589 | 1608 | - | - | - | - | - | - | - | 7856 |
| Trauma | 556 | 554 | 602 | 607 | 647 | - | - | - | - | - | - | - | 2966 |
| Pediátrico | 36 | 44 | 50 | 55 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 232 |
| Psiquiátrico | 134 | 127 | 137 | 117 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 628 |
| Gineco/Obstétrico | 76 | 58 | 50 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 312 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 898 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 650 | 590 | 648 | 594 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | 3127 |
| Atendimentos USB | 1751 | 1627 | 1817 | 1844 | 1828 | - | - | - | - | - | - | - | 8867 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 898 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 1517 | 1413 | 1582 | 1504 | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | 7596 |
| Amarelo | 838 | 760 | 846 | 899 | 847 | - | - | - | - | - | - | - | 4190 |
| Verde | 46 | 44 | 37 | 35 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 898 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
