Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2025
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 775 | 698 | 502 | 492 | 191 | 267 | 421 | 460 | - | - | - | - | 3806 |
Abandonadas pelo Solicitante | 3559 | 3478 | 3112 | 3598 | 3856 | 4158 | 4092 | 3201 | - | - | - | - | 29054 |
Orientacões Médicas | 1259 | 1165 | 1169 | 1110 | 1296 | 856 | 1121 | 1284 | - | - | - | - | 9260 |
Orientações não Medicas | 3987 | 4523 | 4860 | 4964 | 5702 | 3752 | 4207 | 4848 | - | - | - | - | 36843 |
Com Atendimento | 2254 | 2046 | 2344 | 2367 | 2415 | 2147 | 2250 | 2311 | - | - | - | - | 18134 |
Sem Atendimento | 227 | 201 | 259 | 263 | 283 | 238 | 188 | 150 | - | - | - | - | 1809 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2025
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1481 | 1341 | 1498 | 1529 | 1575 | 1424 | 1490 | 1495 | - | - | - | - | 11833 |
Trauma | 533 | 508 | 603 | 595 | 611 | 569 | 581 | 621 | - | - | - | - | 4621 |
Pediátrico | 36 | 32 | 37 | 58 | 55 | 28 | 33 | 34 | - | - | - | - | 313 |
Psiquiátrico | 151 | 111 | 126 | 109 | 113 | 81 | 86 | 108 | - | - | - | - | 885 |
Gineco/Obstétrico | 53 | 54 | 80 | 76 | 61 | 45 | 60 | 53 | - | - | - | - | 482 |
Sem Atendimento | 227 | 201 | 259 | 263 | 283 | 238 | 188 | 150 | - | - | - | - | 1809 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2025
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 594 | 500 | 609 | 598 | 593 | 600 | 602 | 636 | - | - | - | - | 4732 |
Atendimentos USB | 1660 | 1546 | 1735 | 1769 | 1822 | 1547 | 1648 | 1675 | - | - | - | - | 13402 |
Sem Atendimento | 227 | 201 | 259 | 263 | 283 | 238 | 188 | 150 | - | - | - | - | 1809 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2025
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1485 | 1279 | 1429 | 1476 | 1517 | 1422 | 1465 | 1456 | - | - | - | - | 11529 |
Amarelo | 736 | 742 | 882 | 866 | 858 | 677 | 713 | 809 | - | - | - | - | 6283 |
Verde | 33 | 25 | 33 | 25 | 40 | 48 | 72 | 46 | - | - | - | - | 322 |
Sem Atendimento | 227 | 201 | 259 | 263 | 283 | 238 | 188 | 150 | - | - | - | - | 1809 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2025
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .