Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2024
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 476 | 486 | 394 | 318 | 199 | 283 | 355 | 386 | 434 | 404 | - | - | 3735 |
Abandonadas pelo Solicitante | 4526 | 2954 | 4258 | 4256 | 4856 | 4568 | 3878 | 4002 | 3878 | 3897 | - | - | 41073 |
Orientacões Médicas | 1346 | 1533 | 1799 | 1397 | 1200 | 1171 | 1058 | 1056 | 1198 | 1077 | - | - | 12835 |
Orientações não Medicas | 3514 | 5408 | 3185 | 3524 | 3195 | 2923 | 3616 | 3123 | 3702 | 3770 | - | - | 35960 |
Com Atendimento | 2187 | 2237 | 2584 | 2478 | 2367 | 2323 | 2350 | 2281 | 2386 | 2264 | - | - | 23457 |
Sem Atendimento | 236 | 227 | 268 | 259 | 269 | 249 | 263 | 270 | 268 | 266 | - | - | 2575 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2024
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1518 | 1538 | 1836 | 1747 | 1621 | 1574 | 1539 | 1537 | 1540 | 1496 | - | - | 15946 |
Trauma | 461 | 501 | 534 | 524 | 548 | 574 | 606 | 561 | 625 | 540 | - | - | 5474 |
Pediátrico | 29 | 44 | 36 | 39 | 51 | 47 | 44 | 31 | 27 | 45 | - | - | 393 |
Psiquiátrico | 122 | 96 | 117 | 105 | 105 | 94 | 107 | 108 | 132 | 122 | - | - | 1108 |
Gineco/Obstétrico | 57 | 58 | 61 | 63 | 42 | 34 | 54 | 44 | 62 | 61 | - | - | 536 |
Sem Atendimento | 236 | 227 | 268 | 259 | 269 | 249 | 263 | 270 | 268 | 266 | - | - | 2575 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2024
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 580 | 600 | 713 | 617 | 649 | 627 | 633 | 599 | 605 | 566 | - | - | 6189 |
Atendimentos USB | 1607 | 1637 | 1871 | 1861 | 1718 | 1696 | 1717 | 1682 | 1781 | 1698 | - | - | 17268 |
Sem Atendimento | 236 | 227 | 268 | 259 | 269 | 249 | 263 | 270 | 268 | 266 | - | - | 2575 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2024
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1254 | 1251 | 1538 | 1470 | 1396 | 1339 | 1394 | 1380 | 1460 | 1357 | - | - | 13839 |
Amarelo | 902 | 956 | 1017 | 969 | 933 | 952 | 930 | 865 | 909 | 873 | - | - | 9306 |
Verde | 31 | 30 | 29 | 39 | 38 | 32 | 26 | 36 | 17 | 34 | - | - | 312 |
Sem Atendimento | 236 | 227 | 268 | 259 | 269 | 249 | 263 | 270 | 268 | 266 | - | - | 2575 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2024
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .