Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 813 | 744 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2277 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 3940 | 3860 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7801 |
| Orientacões Médicas | 1557 | 1517 | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4724 |
| Orientações não Medicas | 6374 | 6126 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12502 |
| Com Atendimento | 2401 | 2217 | 2465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7083 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1599 | 1434 | 1626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4659 |
| Trauma | 556 | 554 | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1712 |
| Pediátrico | 36 | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| Psiquiátrico | 134 | 127 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 |
| Gineco/Obstétrico | 76 | 58 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 650 | 590 | 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 |
| Atendimentos USB | 1751 | 1627 | 1817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5195 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 1517 | 1413 | 1582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4512 |
| Amarelo | 838 | 760 | 846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2444 |
| Verde | 46 | 44 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
