Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892 |
Abandonadas pelo Solicitante | 3259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3259 |
Orientacões Médicas | 1208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1208 |
Orientações não Medicas | 3560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3560 |
Com Atendimento | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 |
Sem Atendimento | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1414 |
Trauma | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 |
Pediátrico | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Psiquiátrico | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
Gineco/Obstétrico | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
Sem Atendimento | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
Atendimentos USB | 1528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1528 |
Sem Atendimento | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1014 |
Amarelo | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944 |
Verde | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
Sem Atendimento | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .