Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 813 | 744 | 720 | 599 | 522 | 570 | 382 | 445 | - | - | - | - | 4795 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 3940 | 3860 | 2458 | 4852 | 4856 | 4235 | 4256 | 3542 | - | - | - | - | 31999 |
| Orientacões Médicas | 1557 | 1517 | 1650 | 1624 | 1632 | 1583 | 1510 | 1687 | - | - | - | - | 12760 |
| Orientações não Medicas | 6374 | 6126 | 6879 | 6565 | 6571 | 5496 | 5659 | 5692 | - | - | - | - | 49362 |
| Com Atendimento | 2401 | 2217 | 2465 | 2438 | 2473 | 2378 | 2544 | 2578 | - | - | - | - | 19494 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | 181 | 199 | 187 | 209 | - | - | - | - | 1493 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1599 | 1434 | 1626 | 1589 | 1608 | 1576 | 1683 | 1612 | - | - | - | - | 12727 |
| Trauma | 556 | 554 | 602 | 607 | 647 | 610 | 627 | 715 | - | - | - | - | 4918 |
| Pediátrico | 36 | 44 | 50 | 55 | 47 | 44 | 56 | 35 | - | - | - | - | 367 |
| Psiquiátrico | 134 | 127 | 137 | 117 | 113 | 99 | 113 | 142 | - | - | - | - | 982 |
| Gineco/Obstétrico | 76 | 58 | 50 | 70 | 58 | 49 | 65 | 74 | - | - | - | - | 500 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | 181 | 199 | 187 | 209 | - | - | - | - | 1493 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 650 | 590 | 648 | 594 | 645 | 619 | 665 | 681 | - | - | - | - | 5092 |
| Atendimentos USB | 1751 | 1627 | 1817 | 1844 | 1828 | 1759 | 1879 | 1897 | - | - | - | - | 14402 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | 181 | 199 | 187 | 209 | - | - | - | - | 1493 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 1517 | 1413 | 1582 | 1504 | 1580 | 1478 | 1653 | 1690 | - | - | - | - | 12417 |
| Amarelo | 838 | 760 | 846 | 899 | 847 | 849 | 841 | 831 | - | - | - | - | 6711 |
| Verde | 46 | 44 | 37 | 35 | 46 | 51 | 50 | 57 | - | - | - | - | 366 |
| Sem Atendimento | 168 | 176 | 190 | 183 | 181 | 199 | 187 | 209 | - | - | - | - | 1493 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
