Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 892 | 922 | 1030 | 939 | 344 | 489 | 448 | 561 | 444 | 476 | 518 | 580 | 7643 |
Abandonadas pelo Solicitante | 3259 | 3398 | 3425 | 3702 | 3540 | 3277 | 2150 | 3940 | 4899 | 4251 | 4256 | 4758 | 44855 |
Orientacões Médicas | 1208 | 1296 | 1357 | 1305 | 1288 | 1127 | 1222 | 1185 | 1250 | 1268 | 1221 | 1261 | 14988 |
Orientações não Medicas | 3560 | 4022 | 4434 | 4107 | 4267 | 3945 | 4243 | 4009 | 3814 | 3617 | 3465 | 3545 | 47028 |
Com Atendimento | 2018 | 1811 | 2122 | 2068 | 2149 | 2161 | 2195 | 2060 | 2113 | 2010 | 2133 | 2105 | 24945 |
Sem Atendimento | 162 | 174 | 164 | 130 | 210 | 249 | 203 | 147 | 250 | 243 | 189 | 258 | 2379 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1414 | 1224 | 1422 | 1409 | 1465 | 1538 | 1538 | 1395 | 1433 | 1349 | 1422 | 1363 | 16972 |
Trauma | 414 | 422 | 484 | 477 | 494 | 455 | 481 | 494 | 492 | 480 | 512 | 577 | 5782 |
Pediátrico | 21 | 35 | 40 | 38 | 45 | 31 | 33 | 22 | 30 | 32 | 28 | 16 | 371 |
Psiquiátrico | 108 | 86 | 113 | 90 | 86 | 87 | 90 | 100 | 116 | 106 | 114 | 104 | 1200 |
Gineco/Obstétrico | 61 | 44 | 63 | 54 | 59 | 50 | 53 | 49 | 42 | 43 | 57 | 45 | 620 |
Sem Atendimento | 162 | 174 | 164 | 130 | 210 | 249 | 203 | 147 | 250 | 243 | 189 | 258 | 2379 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 490 | 442 | 528 | 526 | 514 | 589 | 565 | 515 | 537 | 486 | 554 | 538 | 6284 |
Atendimentos USB | 1528 | 1369 | 1594 | 1542 | 1635 | 1572 | 1630 | 1545 | 1576 | 1524 | 1579 | 1567 | 18661 |
Sem Atendimento | 162 | 174 | 164 | 130 | 210 | 249 | 203 | 147 | 250 | 243 | 189 | 258 | 2379 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1014 | 982 | 982 | 1055 | 1073 | 1169 | 1095 | 1069 | 1109 | 1082 | 1197 | 1235 | 13062 |
Amarelo | 944 | 786 | 1088 | 966 | 1024 | 946 | 1061 | 958 | 983 | 901 | 893 | 851 | 11401 |
Verde | 60 | 43 | 52 | 47 | 52 | 46 | 39 | 33 | 21 | 27 | 43 | 19 | 482 |
Sem Atendimento | 162 | 174 | 164 | 130 | 210 | 249 | 203 | 147 | 250 | 243 | 189 | 258 | 2379 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .