Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 892 | 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 |
Abandonadas pelo Solicitante | 3259 | 3398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6657 |
Orientacões Médicas | 1208 | 1296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2504 |
Orientações não Medicas | 3560 | 4022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7582 |
Com Atendimento | 2018 | 1811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3829 |
Sem Atendimento | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1414 | 1224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2638 |
Trauma | 414 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836 |
Pediátrico | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
Psiquiátrico | 108 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 |
Gineco/Obstétrico | 61 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
Sem Atendimento | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 490 | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 932 |
Atendimentos USB | 1528 | 1369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2897 |
Sem Atendimento | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1014 | 982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 |
Amarelo | 944 | 786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1730 |
Verde | 60 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
Sem Atendimento | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2023
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .