Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2025
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 775 | 698 | 502 | 492 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2467 |
Abandonadas pelo Solicitante | 3559 | 3478 | 3112 | 3598 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13747 |
Orientacões Médicas | 1259 | 1165 | 1169 | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4703 |
Orientações não Medicas | 3987 | 4523 | 4860 | 4964 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18334 |
Com Atendimento | 2254 | 2046 | 2344 | 2367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9011 |
Sem Atendimento | 227 | 201 | 259 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2025
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1481 | 1341 | 1498 | 1529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5849 |
Trauma | 533 | 508 | 603 | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2239 |
Pediátrico | 36 | 32 | 37 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
Psiquiátrico | 151 | 111 | 126 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
Gineco/Obstétrico | 53 | 54 | 80 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 |
Sem Atendimento | 227 | 201 | 259 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2025
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 594 | 500 | 609 | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2301 |
Atendimentos USB | 1660 | 1546 | 1735 | 1769 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6710 |
Sem Atendimento | 227 | 201 | 259 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2025
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1485 | 1279 | 1429 | 1476 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5669 |
Amarelo | 736 | 742 | 882 | 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3226 |
Verde | 33 | 25 | 33 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
Sem Atendimento | 227 | 201 | 259 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2025
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .