Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2022
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 884 | 852 | 914 | 861 | 775 | 960 | 1015 | 956 | 1179 | 1345 | 1173 | 1091 | 12005 |
Abandonadas pelo Solicitante | 3746 | 3354 | 4262 | 3711 | 3734 | 4217 | 2685 | 3618 | 4127 | 3709 | 3737 | 2494 | 43394 |
Orientacões Médicas | 2922 | 2110 | 2192 | 1948 | 2052 | 1931 | 2006 | 1948 | 1551 | 2397 | 1403 | 1340 | 23800 |
Orientações não Medicas | 4966 | 4042 | 4123 | 1948 | 3906 | 3775 | 4139 | 4078 | 3712 | 3995 | 3645 | 5494 | 47823 |
Com Atendimento | 2092 | 1804 | 1967 | 1997 | 2018 | 2198 | 2202 | 2094 | 1984 | 2162 | 1972 | 1965 | 24455 |
Sem Atendimento | 247 | 225 | 176 | 194 | 241 | 240 | 214 | 229 | 177 | 179 | 127 | 159 | 2408 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2022
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1503 | 1261 | 1315 | 1348 | 1373 | 1505 | 1528 | 1445 | 1369 | 1450 | 1411 | 1372 | 16880 |
Trauma | 416 | 386 | 475 | 459 | 487 | 485 | 533 | 482 | 464 | 538 | 426 | 434 | 5585 |
Pediátrico | 44 | 33 | 44 | 40 | 40 | 72 | 31 | 35 | 26 | 41 | 12 | 42 | 460 |
Psiquiátrico | 62 | 78 | 87 | 83 | 81 | 86 | 71 | 85 | 81 | 82 | 72 | 82 | 950 |
Gineco/Obstétrico | 67 | 46 | 46 | 67 | 37 | 50 | 39 | 47 | 44 | 51 | 51 | 35 | 580 |
Sem Atendimento | 247 | 225 | 176 | 194 | 241 | 240 | 214 | 229 | 177 | 179 | 127 | 159 | 2408 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2022
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 507 | 433 | 451 | 480 | 526 | 545 | 529 | 528 | 474 | 518 | 484 | 478 | 5953 |
Atendimentos USB | 1585 | 1371 | 1516 | 1517 | 1492 | 1653 | 1673 | 1566 | 1510 | 1644 | 1488 | 1487 | 18502 |
Sem Atendimento | 247 | 225 | 176 | 194 | 241 | 240 | 214 | 229 | 177 | 179 | 127 | 159 | 2408 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2022
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1152 | 898 | 1049 | 1051 | 1033 | 1124 | 1074 | 1042 | 1074 | 1058 | 1037 | 941 | 12533 |
Amarelo | 915 | 870 | 891 | 889 | 938 | 1035 | 1085 | 1019 | 887 | 1068 | 889 | 979 | 11465 |
Verde | 25 | 36 | 27 | 57 | 47 | 39 | 43 | 33 | 23 | 36 | 46 | 45 | 457 |
Sem Atendimento | 247 | 225 | 176 | 194 | 241 | 240 | 214 | 229 | 177 | 179 | 127 | 159 | 2408 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2022
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .