Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2017
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 2310 | 2324 | 2332 | 1891 | 2228 | 2091 | 2394 | 2697 | 3222 | 2750 | 2850 | 3115 | 30204 |
Abandonadas pelo Solicitante | 7230 | 3071 | 3210 | 5375 | 901 | 1189 | 6973 | 2089 | 6208 | 5852 | 6108 | 6795 | 55001 |
Orientacões Médicas | 2720 | 2147 | 2504 | 2253 | 2203 | 2047 | 2027 | 1917 | 1859 | 2008 | 1858 | 1999 | 25542 |
Orientações não Medicas | 4946 | 4350 | 4732 | 2975 | 7987 | 7964 | 2593 | 32189 | 3141 | 5429 | 3110 | 3157 | 82573 |
Com Atendimento | 1879 | 1664 | 1820 | 1674 | 1865 | 1934 | 2075 | 1980 | 1939 | 2009 | 1967 | 1943 | 22749 |
Sem Atendimento | 152 | 115 | 145 | 133 | 167 | 225 | 200 | 199 | 226 | 207 | 207 | 201 | 2177 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2017
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1283 | 1083 | 1198 | 1127 | 1240 | 1329 | 1479 | 1376 | 1269 | 1306 | 1328 | 1303 | 15321 |
Trauma | 459 | 450 | 442 | 432 | 489 | 447 | 450 | 489 | 506 | 530 | 450 | 481 | 5625 |
Pediátrico | 23 | 17 | 24 | 20 | 24 | 30 | 39 | 19 | 31 | 44 | 32 | 29 | 332 |
Psiquiátrico | 66 | 57 | 75 | 47 | 52 | 75 | 52 | 39 | 73 | 73 | 73 | 61 | 743 |
Gineco/Obstétrico | 48 | 57 | 81 | 48 | 60 | 53 | 55 | 57 | 60 | 56 | 84 | 69 | 728 |
Sem Atendimento | 152 | 115 | 145 | 133 | 167 | 225 | 200 | 199 | 226 | 207 | 207 | 201 | 2177 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2017
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 423 | 369 | 410 | 385 | 442 | 462 | 513 | 447 | 460 | 438 | 458 | 437 | 5244 |
Atendimentos USB | 1456 | 1295 | 1410 | 1289 | 1423 | 1472 | 1562 | 1533 | 1479 | 1571 | 1509 | 1506 | 17505 |
Sem Atendimento | 152 | 115 | 145 | 133 | 167 | 225 | 200 | 199 | 226 | 207 | 207 | 201 | 2177 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2017
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1352 | 1173 | 1238 | 1196 | 1278 | 1362 | 1495 | 1338 | 1347 | 1340 | 1217 | 1216 | 15552 |
Amarelo | 520 | 485 | 570 | 464 | 562 | 549 | 566 | 618 | 572 | 647 | 725 | 699 | 6977 |
Verde | 7 | 6 | 12 | 14 | 25 | 23 | 14 | 24 | 20 | 22 | 25 | 28 | 220 |
Sem Atendimento | 152 | 115 | 145 | 133 | 167 | 225 | 200 | 199 | 226 | 207 | 207 | 201 | 2177 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2017
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .