Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2021
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 2105 | 1879 | 1291 | 1387 | 1438 | 1538 | 1513 | 819 | 781 | 701 | 667 | 833 | 14952 |
Abandonadas pelo Solicitante | 3274 | 3446 | 3069 | 3591 | 4451 | 4871 | 3729 | 3047 | 2860 | 2843 | 3097 | 2959 | 41237 |
Orientacões Médicas | 2017 | 1585 | 2649 | 2373 | 2680 | 2221 | 2280 | 2068 | 1961 | 2105 | 1945 | 2167 | 26051 |
Orientações não Medicas | 5253 | 4624 | 5027 | 4831 | 5118 | 4132 | 4917 | 4442 | 4388 | 4828 | 4421 | 4688 | 56669 |
Com Atendimento | 2006 | 1710 | 1858 | 1892 | 2107 | 2006 | 2043 | 1957 | 1869 | 2042 | 1928 | 2003 | 23421 |
Sem Atendimento | 214 | 166 | 192 | 208 | 221 | 199 | 181 | 190 | 177 | 217 | 222 | 249 | 2436 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2021
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1406 | 1152 | 1397 | 1351 | 1530 | 1406 | 1403 | 1335 | 1238 | 1405 | 1351 | 1363 | 16337 |
Trauma | 432 | 416 | 322 | 377 | 407 | 439 | 498 | 485 | 452 | 458 | 400 | 450 | 5136 |
Pediátrico | 34 | 23 | 21 | 32 | 28 | 26 | 25 | 19 | 24 | 35 | 35 | 46 | 348 |
Psiquiátrico | 80 | 72 | 65 | 78 | 93 | 82 | 79 | 71 | 102 | 102 | 91 | 84 | 999 |
Gineco/Obstétrico | 54 | 47 | 53 | 54 | 49 | 53 | 38 | 47 | 53 | 42 | 51 | 60 | 601 |
Sem Atendimento | 214 | 166 | 192 | 208 | 221 | 199 | 181 | 190 | 177 | 217 | 222 | 249 | 2436 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2021
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 528 | 447 | 484 | 525 | 530 | 538 | 513 | 465 | 422 | 504 | 463 | 453 | 5872 |
Atendimentos USB | 1478 | 1263 | 1374 | 1367 | 1577 | 1468 | 1530 | 1492 | 1447 | 1538 | 1465 | 1550 | 17549 |
Sem Atendimento | 214 | 166 | 192 | 208 | 221 | 199 | 181 | 190 | 177 | 217 | 222 | 249 | 2436 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2021
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1067 | 900 | 984 | 1088 | 1071 | 1056 | 1118 | 1092 | 969 | 1017 | 919 | 1043 | 12324 |
Amarelo | 917 | 795 | 856 | 796 | 1016 | 930 | 905 | 845 | 892 | 1009 | 997 | 945 | 10903 |
Verde | 22 | 15 | 18 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 16 | 12 | 15 | 194 |
Sem Atendimento | 214 | 166 | 192 | 208 | 221 | 199 | 181 | 190 | 177 | 217 | 222 | 249 | 2436 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2021
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .