Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2020
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 2824 | 2285 | 3234 | 2737 | 2807 | 1658 | 1220 | 1160 | 1049 | 1595 | 1782 | 1863 | 24214 |
Abandonadas pelo Solicitante | 1330 | 1351 | 1348 | 1215 | 1347 | 1446 | 1361 | 2920 | 1832 | 2862 | 3283 | 1602 | 21897 |
Orientacões Médicas | 2303 | 2265 | 2794 | 2209 | 2069 | 2002 | 2050 | 2039 | 1960 | 1891 | 2050 | 2493 | 26125 |
Orientações não Medicas | 6232 | 5880 | 6153 | 4856 | 5083 | 5119 | 5180 | 4846 | 5061 | 5476 | 4961 | 5382 | 64229 |
Com Atendimento | 2005 | 1877 | 2021 | 1669 | 1672 | 1789 | 1897 | 1913 | 2136 | 2124 | 2072 | 2098 | 23273 |
Sem Atendimento | 194 | 205 | 226 | 160 | 169 | 193 | 195 | 185 | 232 | 243 | 249 | 247 | 2498 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2020
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1341 | 1239 | 1416 | 1130 | 1180 | 1222 | 1307 | 1329 | 1418 | 1396 | 1341 | 1466 | 15785 |
Trauma | 492 | 465 | 412 | 396 | 360 | 412 | 431 | 409 | 534 | 520 | 555 | 457 | 5443 |
Pediátrico | 38 | 19 | 38 | 20 | 13 | 22 | 24 | 23 | 28 | 23 | 25 | 31 | 304 |
Psiquiátrico | 78 | 80 | 80 | 77 | 59 | 69 | 86 | 91 | 115 | 108 | 98 | 93 | 1034 |
Gineco/Obstétrico | 56 | 74 | 75 | 46 | 60 | 64 | 49 | 61 | 41 | 77 | 53 | 51 | 707 |
Sem Atendimento | 194 | 205 | 226 | 160 | 169 | 193 | 195 | 185 | 232 | 243 | 249 | 247 | 2498 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2020
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 454 | 464 | 483 | 384 | 403 | 461 | 451 | 490 | 526 | 492 | 478 | 500 | 5586 |
Atendimentos USB | 1551 | 1413 | 1538 | 1285 | 1269 | 1328 | 1446 | 1423 | 1610 | 1632 | 1594 | 1598 | 17687 |
Sem Atendimento | 194 | 205 | 226 | 160 | 169 | 193 | 195 | 185 | 232 | 243 | 249 | 247 | 2498 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2020
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1009 | 957 | 1013 | 928 | 943 | 1000 | 996 | 1034 | 1189 | 1103 | 1231 | 1198 | 12601 |
Amarelo | 964 | 865 | 970 | 710 | 704 | 764 | 863 | 828 | 910 | 984 | 824 | 884 | 10270 |
Verde | 32 | 55 | 38 | 31 | 25 | 25 | 38 | 51 | 37 | 37 | 17 | 16 | 402 |
Sem Atendimento | 194 | 205 | 226 | 160 | 169 | 193 | 195 | 185 | 232 | 243 | 249 | 247 | 2498 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2020
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .