Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2016
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 2707 | 2194 | 1813 | 1767 | 1443 | 1695 | 2071 | 1969 | 2328 | 2574 | 2496 | 2575 | 25632 |
Abandonadas pelo Solicitante | 3512 | 2950 | 2592 | 2578 | 2906 | 3505 | 3984 | 2444 | 2429 | 2284 | 4232 | 2596 | 36012 |
Orientacões Médicas | 2595 | 2711 | 3050 | 3092 | 2780 | 2408 | 2755 | 2918 | 2857 | 2956 | 2638 | 2610 | 33370 |
Orientações não Medicas | 4297 | 4505 | 4614 | 4560 | 3707 | 3534 | 3841 | 8780 | 9384 | 8799 | 8658 | 9709 | 74388 |
Com Atendimento | 1792 | 1760 | 1951 | 1773 | 1839 | 1757 | 1796 | 1841 | 1832 | 1817 | 1735 | 1854 | 21747 |
Sem Atendimento | 174 | 140 | 104 | 118 | 120 | 112 | 113 | 131 | 154 | 173 | 135 | 155 | 1629 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2016
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1182 | 1163 | 1299 | 1178 | 1248 | 1203 | 1180 | 1258 | 1201 | 1173 | 1120 | 1232 | 14437 |
Trauma | 453 | 461 | 529 | 474 | 470 | 443 | 490 | 448 | 497 | 497 | 470 | 491 | 5723 |
Pediátrico | 15 | 26 | 21 | 26 | 29 | 22 | 40 | 16 | 14 | 28 | 26 | 19 | 282 |
Psiquiátrico | 72 | 54 | 39 | 35 | 39 | 35 | 45 | 56 | 65 | 64 | 51 | 63 | 618 |
Gineco/Obstétrico | 70 | 56 | 63 | 60 | 53 | 54 | 41 | 63 | 55 | 55 | 68 | 49 | 687 |
Sem Atendimento | 174 | 140 | 104 | 118 | 120 | 112 | 113 | 131 | 154 | 173 | 135 | 155 | 1629 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2016
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 379 | 387 | 435 | 396 | 420 | 401 | 387 | 406 | 419 | 383 | 388 | 429 | 4830 |
Atendimentos USB | 1413 | 1373 | 1516 | 1377 | 1419 | 1356 | 1409 | 1435 | 1413 | 1434 | 1347 | 1425 | 16917 |
Sem Atendimento | 174 | 140 | 104 | 118 | 120 | 112 | 113 | 131 | 154 | 173 | 135 | 155 | 1629 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2016
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1284 | 1212 | 1268 | 1196 | 1278 | 1271 | 1295 | 1263 | 1301 | 1296 | 1190 | 1338 | 15192 |
Amarelo | 491 | 536 | 669 | 564 | 548 | 474 | 487 | 558 | 516 | 500 | 518 | 505 | 6366 |
Verde | 17 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 20 | 15 | 21 | 14 | 11 | 176 |
Sem Atendimento | 174 | 140 | 104 | 118 | 120 | 112 | 113 | 131 | 154 | 173 | 135 | 155 | 1629 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2016
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .