Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2018
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 2391 | 2298 | 3229 | 3814 | 3995 | 4361 | 4572 | 3411 | 3706 | 3237 | 4595 | 3894 | 43503 |
Abandonadas pelo Solicitante | 6724 | 6581 | 8027 | 7632 | 7302 | 7556 | 7382 | 7013 | 5166 | 1864 | 1867 | 1620 | 68734 |
Orientacões Médicas | 1694 | 1862 | 2221 | 1972 | 1868 | 2013 | 1937 | 1815 | 2142 | 2209 | 2108 | 2424 | 24265 |
Orientações não Medicas | 2663 | 1948 | 2638 | 2352 | 2777 | 2311 | 2712 | 2877 | 5042 | 8082 | 7314 | 7754 | 48470 |
Com Atendimento | 1945 | 1728 | 1935 | 1925 | 2089 | 1857 | 2115 | 2012 | 2002 | 2020 | 1935 | 2044 | 23607 |
Sem Atendimento | 161 | 200 | 194 | 200 | 196 | 200 | 196 | 169 | 215 | 206 | 218 | 245 | 2400 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2018
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1294 | 1141 | 1261 | 1297 | 1410 | 1301 | 1425 | 1379 | 1337 | 1339 | 1288 | 1353 | 15825 |
Trauma | 476 | 437 | 491 | 468 | 516 | 425 | 544 | 479 | 520 | 512 | 480 | 514 | 5862 |
Pediátrico | 33 | 27 | 41 | 35 | 44 | 35 | 29 | 35 | 29 | 26 | 31 | 40 | 405 |
Psiquiátrico | 77 | 60 | 67 | 56 | 60 | 53 | 61 | 59 | 53 | 75 | 77 | 64 | 762 |
Gineco/Obstétrico | 65 | 63 | 75 | 69 | 59 | 43 | 56 | 60 | 63 | 68 | 59 | 73 | 753 |
Sem Atendimento | 161 | 200 | 194 | 200 | 196 | 200 | 196 | 169 | 215 | 206 | 218 | 245 | 2400 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2018
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 425 | 432 | 417 | 472 | 495 | 435 | 493 | 473 | 441 | 462 | 452 | 487 | 5484 |
Atendimentos USB | 1520 | 1296 | 1518 | 1453 | 1594 | 1422 | 1622 | 1539 | 1561 | 1558 | 1483 | 1557 | 18123 |
Sem Atendimento | 161 | 200 | 194 | 200 | 196 | 200 | 196 | 169 | 215 | 206 | 218 | 245 | 2400 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2018
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1250 | 1052 | 1241 | 1168 | 1266 | 1223 | 1335 | 1313 | 1293 | 1260 | 1236 | 1210 | 14847 |
Amarelo | 679 | 653 | 682 | 745 | 803 | 617 | 755 | 676 | 689 | 738 | 678 | 806 | 8521 |
Verde | 16 | 23 | 12 | 12 | 20 | 17 | 25 | 23 | 20 | 22 | 21 | 28 | 239 |
Sem Atendimento | 161 | 200 | 194 | 200 | 196 | 200 | 196 | 169 | 215 | 206 | 218 | 245 | 2400 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2018
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .