Estatística Mensal
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2019
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trotes | 3222 | 3322 | 3633 | 4062 | 3526 | 3339 | 2879 | 2997 | 3473 | 3627 | 2835 | 2776 | 39691 |
Abandonadas pelo Solicitante | 1891 | 1473 | 1595 | 1446 | 1450 | 1526 | 1299 | 1321 | 1601 | 1386 | 1285 | 1485 | 17758 |
Orientacões Médicas | 2257 | 1879 | 2399 | 2209 | 2290 | 2179 | 2358 | 2196 | 2187 | 2424 | 2166 | 2324 | 26868 |
Orientações não Medicas | 7019 | 6342 | 6655 | 6574 | 6404 | 6396 | 6826 | 6393 | 6567 | 6593 | 6249 | 6394 | 78412 |
Com Atendimento | 1977 | 1729 | 1988 | 2022 | 2077 | 2067 | 2186 | 2059 | 1980 | 2003 | 1922 | 2073 | 24083 |
Sem Atendimento | 183 | 181 | 185 | 178 | 212 | 215 | 172 | 174 | 191 | 153 | 194 | 209 | 2247 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2019
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínico | 1296 | 1139 | 1331 | 1299 | 1362 | 1394 | 1442 | 1390 | 1306 | 1277 | 1280 | 1427 | 15943 |
Trauma | 483 | 424 | 490 | 531 | 538 | 522 | 560 | 522 | 509 | 540 | 505 | 476 | 6100 |
Pediátrico | 28 | 31 | 40 | 51 | 27 | 29 | 36 | 25 | 20 | 28 | 20 | 31 | 366 |
Psiquiátrico | 89 | 72 | 64 | 69 | 79 | 55 | 73 | 53 | 85 | 88 | 68 | 78 | 873 |
Gineco/Obstétrico | 81 | 63 | 63 | 72 | 71 | 67 | 75 | 69 | 60 | 70 | 49 | 61 | 801 |
Sem Atendimento | 183 | 181 | 185 | 178 | 212 | 215 | 172 | 174 | 191 | 153 | 194 | 209 | 2247 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2019
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos USA | 468 | 390 | 424 | 470 | 499 | 517 | 524 | 470 | 502 | 464 | 466 | 504 | 5698 |
Atendimentos USB | 1509 | 1339 | 1564 | 1552 | 1578 | 1550 | 1662 | 1589 | 1478 | 1539 | 1456 | 1569 | 18385 |
Sem Atendimento | 183 | 181 | 185 | 178 | 212 | 215 | 172 | 174 | 191 | 153 | 194 | 209 | 2247 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2019
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | 1240 | 971 | 1045 | 1012 | 1128 | 1119 | 1153 | 1093 | 1104 | 1037 | 938 | 1101 | 12941 |
Amarelo | 718 | 745 | 916 | 995 | 933 | 916 | 989 | 937 | 850 | 934 | 964 | 949 | 10846 |
Verde | 19 | 13 | 27 | 15 | 16 | 32 | 44 | 29 | 26 | 32 | 20 | 23 | 296 |
Sem Atendimento | 183 | 181 | 185 | 178 | 212 | 215 | 172 | 174 | 191 | 153 | 194 | 209 | 2247 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2019
# | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .