Objeto e Valores
Valores mensais do contrato de programa para gerenciamento do objeto, SAMU 192.
Mes Valor Estadual Valor Federal Valor Total
Janeiro R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Fevereiro R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Março R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Abril R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Maio R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Junho R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Junho R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Junho R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Julho R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Agosto R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Setembro R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Novembro R$ 1.178.970,09 R$ 972.232,30 R$ 2.151.202,39
Total R$ 14.147.641,08 R$ 11.666.787,60 R$ 25.814.428,68
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos site. Ao utilizar nossos site, você concorda com tal uso. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade.